貸会議室B+C+D
A+Bと同等の広さ、100名位に最適です

配列イメージ:スクール

配列イメージ:スクール
面積(㎡) | 収容可能人数 | 料金(税別) | |||
2時間 | 4時間 | 8時間 | 10時間 | ||
196 | スクール(2人掛):72名 | 10,400円 | 20,800円 | 39,518円 | 49,400円 |
ロの字(2人掛):48名 | |||||
スクール(3人掛):108名 | |||||
ロの字(3人掛):72名 |
A+Bと同等の広さ、100名位に最適です
配列イメージ:スクール
配列イメージ:スクール
面積(㎡) | 収容可能人数 | 料金(税別) | |||
2時間 | 4時間 | 8時間 | 10時間 | ||
196 | スクール(2人掛):72名 | 10,400円 | 20,800円 | 39,518円 | 49,400円 |
ロの字(2人掛):48名 | |||||
スクール(3人掛):108名 | |||||
ロの字(3人掛):72名 |